Viyol
Garden Natura Viyoller, profesyonel fide üretiminde yüksek verim ve homojen gelişim için tasarlanmıştır.
Sebze, süs bitkisi ve mevsimlik çiçek fideleri için özel olarak üretilen viyoller; dayanıklı malzeme yapısı ve optimize edilmiş hücre hacimleriyle fide kök gelişimini en üst seviyeye çıkarır.
Her hücrede dengeli drenaj, ideal kök yönlendirme ve kolay söküm imkânı sunar.
Geri dönüştürülebilir hammaddeden üretilen viyoller, defalarca kullanım imkânı sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür.
Sebze, süs bitkisi ve mevsimlik çiçek fideleri için özel olarak üretilen viyoller; dayanıklı malzeme yapısı ve optimize edilmiş hücre hacimleriyle fide kök gelişimini en üst seviyeye çıkarır.
Her hücrede dengeli drenaj, ideal kök yönlendirme ve kolay söküm imkânı sunar.
Geri dönüştürülebilir hammaddeden üretilen viyoller, defalarca kullanım imkânı sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür.
Teknik Bilgiler
Ek Bilgiler
TEKNİK BİLGİLER
| Kod | ÜRÜN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ZG15KK | 15 Gözlü Kırılabilir | 37x18x8 | 6,5x5,5 | 8 | 200 |
| ZG20KK | 20 Gözlü Kırılabilir | 35x28x8,5 | 6,3x6,3 | 8,5 | 215 |
| SG24Y | 24 Gözlü Yuvarlak | 50x34x8 | 8 | 8 | 310 |
| SG24K | 24 Gözlü Kare | 49x33x8 | 8x8 | 8 | 350 |
| SG24KD | 24 Gözlü Kare Derin | 49x33x10,5 | 7,6x7,6 | 10,5 | 360 |
| ZG24KK | 24 Gözlü Kare Kırılabilir | 27x38 | 6x5,5 | 8 | 190 |
| ZG24Y | 24 Gözlü Yuvarlak | 32x51,5 | 7,5 | 7 | 210 |
| ZG28Y | 28 Gözlü Yuvarlak | 32x51,5 | 6,5 | 7 | 135 |
| ZG32Y | 32 Gözlü Yuvarlak | 32x52 | 5,5 | 7 | 135 |
| SG35Y | 35 Gözlü Yuvarlak | 53x33x7 | 6,5 | 7 | 220 |
| ZG42K | 42 Gözlü Kare | 38x47 | 5,5 | 7 | 140 |
| ZG45Y | 45 Gözlü Yuvarlak | 32x52 | 5 | 6 | 70 |
| ZG45KK | 45 Gözlü Kare Kırılabilir | 37,5x54 | 6,5x5,5 | 7,8 | 200 |
| SG45KD | 45 Gözlü Kare Derin | 49x30x12 | 5x5 | 12 | 190 |
| ZG48KK | 48 Gözlü Kare Kırılabilir | 54,5x38 | 6x5,5 | 8 | 190 |
| ZG48KL | 48 Gözlü Kare Derin | 38x52 | 5,5 | 7 | 150 |
| ZG50K | 50 Gözlü Kare | 27x52 | 4,5x4,5 | 5 | 58 |
| SG60K | 60 Gözlü Kare | 57x34x8 | 5x5 | 8 | 100 |
| ZG70KS | 70 Gözlü Kare Kısa | 32,5x50 | 4,2x4 | 5 | 59 |
| ZG70KL | 70 Gözlü Kare Derin | 32,5x52 | 4,2x4 | 7 | 68 |
| ZG72K | 72 Gözlü Kare | 27x52 | 3,7x3,7 | 4,5 | 40 |
| SG77Y | 77 Gözlü Yuvarlak | 50x32x5,5 | 4 | 5,5 | 55 |
| SG77K | 77 Gözlü Kare | 51,33x5,5 | 4x4 | 5,5 | 60 |
| SF77KL | 77 Gözlü Kare Derin | 51x33x7 | 4x4 | 7 | 85 |
| ZG84K | 84 Gözlü Kare | 30x50 | 3,7x3,7 | 5 | 40 |
| ZG104Y | 104 Gözlü Yuvarlak | 50x30 | 3 | 4 | 30 |
| ZG104YL | 104 Gözlü Yuvarlak Derin | 31x52,5 | 3,3x5,5 | 6 | 37 |
| ZG128K | 128 Gözlü Kare | 27x52,5 | 2,8x2,8 | 4,5 | 26 |
| ZG200PS | 200 Gözlü Kare | 28x54 | 2,35x2,35 | 3,8 | 15 |
| ZG288PS | 288 Gözlü Kare | 28x54 | 2x2 | 3,3 | 12 |
| ZG480Y | 480 Gözlü Yuvarlak | 30,5x52,5 | 1,5 | 2,5 | 8 |
Avantajları
- Fide kök gelişimini destekleyen konik hücre tasarımı
- Homojen fide çıkışı ve kök havalanması
- Drenaj delikleriyle fazla suyun hızlı tahliyesi
- Dayanıklı, esnek ve uzun ömürlü malzeme
- Farklı hücre sayısı ve hacim alternatifleri
- Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu yapı
×
❮
❯



